No | Kegiatan | Waktu | |
---|---|---|---|
Ganjil | Genap | ||
1 | Input data kinerja dosen | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 7 Juni 2026 |
2 | Input data kinerja tendik berupa sertifikat pengembangan diri | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 7 Juni 2026 |
3 | Input data kinerja oleh operator | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 7 Juni 2026 |
4 | Verifikasi data kinerja oleh asesor | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 7 Juni 2026 |
5 | Perbaikan dan kinerja dosen | 1 November 2025 s.d. 14 Januari 2026 | 1 Mei 2025 s.d. 14 Juli 2026 |
6 | Penilaian kembali hasil revisi | 1 November 2025 s.d. 14 Januari 2026 | 1 Mei 2025 s.d. 14 Juli 2026 |
7 | Rekap Data | 7 Januari 2026 s.d. 14 Januari 2026 | 7 Juli 2026 s.d. 14 Juli 2026 |
8 | Pengajuan Koreksi Ke Wakil Dekan 2 Masing-masing fakultas | 14 Januari 2026 s.d. 21 Januari 2026 | 14 Juli 2026 s.d. 21 Juli 2026 |
7 | Koreksi Wakil Dekan 2 Ke Tim Remunrasi | 21 Januri s.d. 28 Januari 2026 | 21 Juli s.d. 28 Juli 2026 |
7 | Persiapan Pembayaran | 28 Januari s.d. 10 Februari 2026 | 28 Juli s.d. 10 Agustus 2026 |
© 2019 PUSTIK UNRAM
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram.