| No | Kegiatan | Waktu | |
|---|---|---|---|
| Ganjil | Genap | ||
| 1 | Input data kinerja dosen | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 10 Juli 2026 |
| 2 | Input data kinerja tendik berupa sertifikat pengembangan diri | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 10 Juli 2026 |
| 3 | Input data kinerja oleh operator | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 10 Juli 2026 |
| 4 | Verifikasi data kinerja oleh asesor | 1 Oktober 2025 s.d. 7 Januari 2026 | 1 April 2026 s.d. 12 Juli 2026 |
| 5 | Perbaikan dan kinerja dosen | 1 November 2025 s.d. 12 Januari 2026 | 1 Mei 2025 s.d. 14 Juli 2026 |
| 6 | Penilaian kembali hasil revisi | 1 November 2025 s.d. 14 Januari 2026 | 1 Mei 2025 s.d. 14 Juli 2026 |
| 7 | Rekap Data | 7 Januari 2026 s.d. 14 Januari 2026 | 7 Juli 2026 s.d. 18 Juli 2026 |
| 8 | Pengajuan Koreksi Melalui Sistem | 7 Januari 2026 s.d. 18 Januari 2026 | 19 Juli 2026 s.d. 23 Juli 2026 |
| 9 | Koreksi Wakil Dekan 2 Ke Tim Remunrasi | 24 Januari 2026 s.d. 30 Januari 2026 | 24 Juli 2026 s.d. 30 Juli 2026 |
| 10 | Persiapan Pembayaran | 1 Februari s.d. 10 Februari 2026 | 1 Agustus 2026 s.d. 10 Agustus 2026 |
© 2019 PUSTIK UNRAM
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram.